NPack Logo

Toplist

Crash the News!


Crash the News!


Info


Benutzername: newscrash_me
Beschreibung: Bei Newscrash geht es darum, soviele Informationen wie möglich zu vermitteln. Jede Seite im Internet bietet mittlerweile Nachrichten an, die mehr, die andere weniger gut. Jedoch posten nie alle Seiten alle News. Das ist jetzt vorbei! Auf newscrash.me f
Adresse: http://newscrash.me/
Kategorie: Sonstige
Mitglied seit: 2011-09-02

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2
4/5

Kommentare


2011-12-08 10:35:33 -
Such a deep asnwer! GD&RVVF

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchs. 67.3 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 4 4 0 0 0 0
Gestern 45 60 0 0 0 0
Mai 20 93 139 0 0 0 0
Mai 19 57 73 0 0 0 0
Mai 18 74 82 0 0 0 0
Mai 17 44 55 0 0 0 0
Mai 16 49 78 0 0 0 0
Mai 15 134 177 0 0 0 0
Mai 14 94 111 0 0 0 0
Mai 13 79 87 0 0 0 0
Höchste 707 768 2 3 2 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchs. 1,236.6 1,426.9 0.2 0.2 0.1 0.1
diese Woche 49 64 0 0 0 0
letzte Woche 545 715 0 0 0 0
Woche 19 378 466 1 1 0 0
Woche 18 432 537 0 0 0 0
Woche 17 1,034 1,234 0 0 0 0
Woche 16 1,696 1,898 0 0 0 0
Woche 15 2,185 2,423 0 0 0 0
Woche 14 1,886 2,141 1 1 0 0
Woche 13 1,904 2,216 0 0 0 0
Woche 12 2,257 2,575 0 0 1 1
Höchste 2,344 2,716 4 5 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchs. 3,438.2 4,160.0 1.9 2.2 1.9 1.9
dieser Monat 1,300 1,664 1 1 0 0
letzter Monat 7,165 8,100 1 1 0 0
März 12 9,392 10,697 0 0 5 5
Februar 12 7,496 9,011 0 0 4 4
Januar 12 2,442 3,015 2 2 1 1
Dezember 11 1,658 2,079 0 0 2 2
November 11 1,147 1,482 1 1 1 1
Oktober 11 1,456 1,944 4 6 1 1
September 11 2,326 3,608 10 11 5 5
August 11 0 0 0 0 0 0
Höchste 9,392 10,697 10 11 5 5
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 34,382 41,600 19 22 19 19

'; ?>